17734-CJ2100
product
35
EUR
Con un’ampia gamma di stampe dedicate ai più piccoli e la suola in EVA ancora più morbida e confortevole, questa è la nostra infradito per bambini numero uno. L'inserto nella parte superiore tiene i piedi in posizione, mentre la fascia a 3 punti di ancoraggio avvolge il piede come un morbido abbraccio. Siamo certi che l’adoreranno!
Tomaia
Fasce imbottite in materiale sintetico, resistenti all’acqua, con morbido rivestimento interno per un comfort maggiore.
Soletto
Plantare in EVA sagomato con stampe di stagione.
Suola
Suola in EVA ad alta densità leggera e resistente.
Rivestimento interno in 100% PET riciclato ricavato da bottiglie di plastica post consumo.
Il colore effettivo potrebbe variare leggermente a causa della risoluzione dello schermo del tuo dispositivo.
Puoi scegliere il metodo di pagamento che preferisci tra:
Consegniamo in media in 3-4 giorni lavorativi e la spedizione è gratuita.
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituirlo entro 14 giorni e richiedere un rimborso
Maggiori informazioni nella sezione FAQ.
Il nostro servizio clienti è a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Chiama il numero +39 0423 1730022 oppure scrivici: reef.support@ecommerceonline.itMisure in cm | US | EU |
---|---|---|
22 | 4 | 35 |
23 | 5 | 36 |
24 | 6 | 37-38 |
25 | 7 | 39 |
26 | 8 | 40 |
27 | 9 | 41-42 |
28 | 10 | 43 |
29 | 11 | 44 |
30 | 12 | 45 |
31 | 13 | 46 |
32 | 14 | 47 |
33 | 15 | 48 |
34 | 16 | 49 |
35 | 17 | 50 |
Misure in cm | US | EU |
---|---|---|
22 | 5 | 35 |
23 | 6 | 36 |
24 | 7 | 37-38 |
25 | 8 | 38-39 |
26 | 9 | 40 |
27 | 10 | 41-42 |
28 | 11 | 42,5 |
29 | 12 | 43 |
Misure in cm | US | EU |
---|---|---|
12 | 3 | 19 |
13 | 4 | 20 |
14 | 5 | 21 |
14,5 | 6 | 22 |
15,5 | 7 | 23 |
16,5 | 8 | 24 |
17 | 9 | 25 |
18 | 10 | 26 |
19 | 11 | 28 |
19,5 | 12 | 29 |
Misure in cm | US | EU |
---|---|---|
20,5 | 13 | 31 |
21,5 | 1 | 32 |
22 | 2 | 33 |
23 | 3 | 34 |
24 | 4 | 35 |
25 | 5 | 36 |
25,5 | 6 | 37 |
26,5 | 7 | 38 |
Taglie | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Altezza* | 165 - 173 | 178 - 183 | 183 - 188 | 183 - 189 | 183 - 190 |
Circonferenza del torace | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 130 - 135 |
Lunghezza braccio | 80 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 93 - 94 |
Circonferenza collo | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
Taglie | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Altezza* | 165 - 173 | 178 - 183 | 183 - 188 | 183 - 189 | 183 - 190 |
Circonferenza vita | 72 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
Circonferenza fianchi | 91 - 96 | 96 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 114 - 117 |
Interno gamba (dal cavallo a terra) | 76 - 79 | 81 | 81 | 84 | 84 |
* per Altezza si intende l'altezza della persona, non del capo di abbigliamento